| FOYER | Sala Princess | |
|---|
| 10:00-10:55 | AI & Machine Learning. ¿Cómo se conecta el Big Data con el uso de la Inteligencia Artificial? | Data Science & Salud. ¿Qué puede aportar el Big Data al mundo de la medicina? |
|---|
| Eva Díaz, CEO STEM Women Congress | Sara Bisbe López, Co-Fundadora y Head of Artificial Intelligence en Aily Labs | |
| | Eva García San Luis, Head CoE Analitics, AI, Emerging Technologies en KPMG | Dra. Ana Freire, Director of the Centre for Sustainability en Universitat Pompeu Fabra (UPF) |
| | Paola Pardo, Co-Fundadora, Big Data Engineer & Tech Evangelist en Qbeast Analytics S.L. | Dra. Elisenda Bonet-Carné, Scientific Manager en Fetal Medicine Research Center (Hospital Clínic de Barcelona) |
| | Natalia Valencia, Business Intelligence Manager en Adidas | Dra. Nataly Buslon, Postdoctoral Researcher en Barcelona Supercomputing Center |
| | Cristina Gil, CEO and Founder de Milbrait Asesores | Diana Ballart, CEO y Cofundadora de The Smart Lollipop |
| 10:55-11:00 | 5 min break |
|---|
| 11:00-11:55 | Consultoría tecnológica | Data Science & Insurance. ¿Qué valor aportan los datos a la gestión de las aseguradoras? |
|---|
| | Marta Antúnez, Directora en Wayra Barcelona | Begonya Perdiguero, Tech Entrepreneurship Team Leader en ACC10 |
| | Aysel Palacios, Socia co-Fundadora y especialista en automatización y minería de procesos de iterem | Marta Tolós, Head of data science & data engineering at Zurich |
| | Lali Soler, Directora de la Unidad de Big Data & Data Science de Eurecat | Luba Dolgopolova, Jefa de Oficina de Información Financiera, Allianz España |
| | Margarita Parets, AI Innovation & Solutions Architect en GFT | Montserrat Mariana, Gerente de Arquitectura Funcional de Datos, Mutua Madrileña |
| 11:55-12:15 | Coffee Break |
|---|
| 12:15-13:10 | Data Science & Blockchain. ¿Cuáles son los sesgos de género dentro de la industria Blockchain? | Data Science & Mobility. ¿Hacia qué modelos de movilidad y ciudad nos encaminamos? |
|---|
| | Cecilia Cuadra, Digital Marketing Manager en Ricoh España | Carolina Latorre, Customer Experience, Facilities and Corporate Social Responsability Director en Schneider Electric |
| | Virginia Mijes, VP Associació Blockchain Catalunya , Leader Tech | Raquel González, Directora de Marketing en Renault Trucks España |
| | Montse Guardia, General Manager en Alastria Blockchain Ecosystem | Margot Boixareu, Data Team Lead at SEAT:Code |
| | Vasilisa Marinchuk, Director of International Relations and Engagements at Centre Blockchain de Catalunya | Maria Gil Arbona, Head of Data Engineering en Cabify |
| | | |
| 13:10-13:15 | 5 min break | |
|---|
| 13:15-14:10 | Data Science & Talento. ¿Qué skills se necesitan para trabajar en el sector del dato? | |
|---|
| | Susanna Cabos, Global Project Customer Satisfaction and Quality Director en Schneider Electric | |
| | Miriam Huertas, Directora en Michael Page | |
| | Dra. Teresa Rosas, Talent and Gender officer y Doctora en Ecología, CREAF | |
| | Sara Martínez Espejo, Corporate HR Director en Win Systems |
| | Vinyet Bravo, Chief Innovation and Technology en Adecco Outsourcing | |
| 14:10-15:30 | Networking lunch (premium) |
|---|