AMBS, Embajadora oficial

WIDS
BARCELONA
MADRID
2026
El evento de referencia el mundo de la inteligencia artificial (IA) y el Data Science.
Campus 42 Barcelona 9:30-14h
Campus 42 Madrid 9:30-14h
¿Quiénes somos?
AMBS es la primera escuela de negocios online para mujeres.
Ofrecemos programas para formar mujeres que puedan acceder a cargos directivos a partir de ejemplos de empresas reconocidas, a través del método del caso, así como de actualizar su conocimiento en un mundo digital, que da respuesta a las necesidades en entornos de trabajo colaborativo, global y sostenible.
Women in Data Science (WiDS) Barcelona & Madrid
nos mueven los datos
El evento WiDS Barcelona y Madrid es un evento independiente organizado por AMBS como parte de la edición anual organizada por la Universidad de Stanford en más de 150 sedes distintas, que da visibilidad a mujeres relevantes que desempeñan una labor destacable en el ámbito de la ciencia de datos. Cualquier persona puede participar en los eventos de WiDS.
¿Cómo Participar en WiDS?
Como
Speaker
Buscamos a las mujeres referentes en el mundo de los datos.
Si tú eres una, ¡queremos tenerte en nuestro evento!
Como
Empresa
Ofrecemos espacio para que las empresas puedan posicionarse al lado de la tecnología y la diversidad.
¡Pregúntanos!
Como
Asistente
Si te apasiona estar informada de las novedades en tecnología, no te puedes perder este evento y en especial la posibilidad de compartir un networking de lujo.
¿En qué consiste el programa WiDS?
AMBS pretende desmitificar el mundo de los datos, acercando a las personas al mundo data-driven en todos los sectores.
Jornadas (junio)
Durante dos días, en junio vamos a repetir el éxito de los últimos años, en la 5ª edición del evento, sobre IA.
SPEAKERS 2026 CONFIRMADAS









Agenda WiDS 2026
| 9:30 – 10:00 | Acreditaciones |
| 10:00 – 10:30 | – Bienvenida a cargo de la embajadora de WiDS Barcelona & Madrid, Clara Lapiedra. – Bienvenida a cargo de 42 en Fundación Telefónica. |
| 10:30 – 11:15 | Panel 1: De los modelos a la realidad: cómo la IA está transformando las decisiones de negocio – Alicia Aguirre De La Cruz, Senior Data Scientist en Capgemini – María Ríos Delgado, Directora Client Engineering en IBM – Sabela González Castro, Senior Data Science en Endesa |
| 11:15 – 11:30 | Entrevista a Veronica Colerio, Team Lead at UN Climate Change Data Hub |
| 11:30 – 12:00 | Coffee Break |
| 12:00 – 12:15 | Entrevista a Ana Sagrado Sala, Senior Data Scientist opositando a Estadística Superior del Estado |
| 12:15 – 13:00 | Panel 2: Construyendo el futuro de los datos: talento, tecnología y primeros pasos en IA – Solange Roman, Data Engineer en Altia – Emanuelle Lino, Data Scientist & Big Data Analyst en Universidad de Alcalá – Claudia Herrero, Data Scientist en Tecdata |
| 13:00 – 13:45 | Panel 3: La IA aplicada al negocio: decisiones inteligentes en sectores tradicionales – María Zúñiga Amaro, Data Scientist en NTT Data – Eva Aymamí Gili, Digital Employee & Customer Experience Manager en Esteve – Ana Laura Juárez Copca, Data Scientist en Melià Hotels Internacional |
| 13:45 – 14:00 | Cierre de la jornada y foto de grupo |
| 9:30 – 10:00 | Acreditaciones |
| 10:00 – 10:30 | – Bienvenida a cargo de la embajadora de WiDS Barcelona & Madrid, Clara Lapiedra. – Bienvenida a cargo de Ainhoa Zamora Peralta, Directora del 42 Barcelona en Fundación Telefónica. Keynote 1 |
| 10:30 – 11:15 | Panel 1 – Amélie Rambaud, Data Scientist en eDreams Odigeo – Ariadna Morancho Pallaruelo, AI Governance & Data Project Manager en Volkswagen Group España Distribución – Mycaela García Espín, Data Scientist en Biohome – Lucía Rodríguez Esclapés, IT Global Data & Analytics Manager en Esteve – Rocío Calderón Guillén, Ingeniera industrial y alumnae de AMBS (Moderadora) |
| 11:15 – 11:30 | Entrevista a Veronica Colerio, Team Lead at UN Climate Change Data Hub |
| 11:30 – 12:00 | Coffee Break |
| 12:00 – 12:15 | Keynote 2 |
| 12:15 – 13:00 | Panel 2 – Erika Ferreira, Data Scientist en Lubrizol – Cristina Cosma, Main Data Scientist at Cristina Cosma – Montserrat Llos Bombardó, AI Business Advisory Manager en Grupo AIA – Mar Gutiérrez Roqueta, Data Scientist & AI Engineer en Capgemini – Sara Bueno González, ingeniera biomédica y alumnae de AMBS (moderadora) |
| 13:00 – 13:45 | Panel 3 (panel fully in English) – Viktoriia Kniazeva, Data Architect at Omnevo – Weiyi Li, Senior Software Engineer at AstraZeneca – Maryem Azzouz, Data Scientist at Nuitée – Tetiana Klymchuk, Data Scientist and Founder at SomIA – Ester Rosàs, emprendedora y alumnae AMBS y 42 (moderadora) |
| 13:45 – 14:00 | Cierre de la jornada y foto de grupo |






