Aula Magna Business School, Embajadora oficial

WIDS
BARCELONA
MADRID
2023
El evento de referencia en mujer y datos en nuestro país.
El evento de referencia en mujer y datos en nuestro país.
Aula Magna Business School es la primera escuela de negocios online para mujeres.
Ofrecemos programas para formar mujeres que puedan acceder a cargos directivos a partir de ejemplos de empresas reconocidas, a través del método del caso, así como de actualizar su conocimiento en un mundo digital, que da respuesta a las necesidades en entornos de trabajo colaborativo, global y sostenible.
nos mueven los datos
El evento WiDS Barcelona y Madrid es un evento independiente organizado por Aula Magna Business School como parte de la edición anual organizada por la Universidad de Stanford en más de 150 sedes distintas, que da visibilidad a mujeres relevantes que desempeñan una labor destacable en el ámbito de la ciencia de datos. Cualquier persona puede participar en los eventos de WiDS.
Buscamos a las mujeres referentes en el mundo de los datos.
Si tú eres una, ¡queremos tenerte en nuestro evento!
Ofrecemos espacio para que las empresas puedan posicionarse al lado de la tecnología y la diversidad.
¡Pregúntanos!
Si te apasiona estar informada de las novedades en tecnología, no te puedes perder este evento y en especial la posibilidad de compartir un networking de lujo.
Aula Magna pretende desmitificar el mundo de los datos, acercando a las personas al mundo data-driven en todos los sectores.
Durante dos días, en junio vamos a repetir el éxito del año pasado en Barcelona y Madrid, con páneles sobre sectores y temáticas diversas.
En febrero tuvimos la ocasión de participar en un reto sobre datos para averiguar cómo se puede minimizar el impacto de la emisión de CO2 por parte de los edificios.
PÁNELES 2023
9:00-9:30 | Acreditaciones |
9:30-9:45 | -Bienvenida a cargo de la embajadora de WiDS Barcelona & Madrid, Clara Lapiedra -Gina Tost, Secretària de Polítiques Digitals. Generalitat de Catalunya -Aránzazu Hernández Ayala, Responsable de Ventas de Grandes Cuentas en Telefónica -Keynote: Liderazgo en la era digital, Marta Alamany, LinkedIn Top Voice |
10:00-10:45 | Retos en la nueva era Data-Driven Sponsor: AXA -Marta Santiago, Directora de Comunicación (modera) -Joanne Pupo, Head of Digital Engagement en AXA -Laura Perea, IT Innovation Manager en Nestlé -Jessica De Santiago, Global Senior Data Scientist en PepsiCo –Ioanna Anna Papachristou, Senior Data Science Consultant en Accenture |
10:45-11:30 | IA & Machine Learning Sponsor: Basetis -Thais Ruiz De Alda, Fundadora de Digitalfems (modera) -Tetiana Klymchuk, AI Data Scientist en Basetis -Salomé Valero, Country Practice Leader en Kyndryl -Fabiola Cavaliere, AI Structural Simulation Engineer en SEAT -Alessia Mondolo, Mática Partners –Karina Gibert, Dtra. Centro de Investigación Intelligent Data Science, en UPC |
11:30-12:00 | Coffee break |
12:00-12:45 | Datos en Ciberseguridad -Anna Pujol, fundadora de SomDones.cat (modera) -Rosa María Sánchez, Doctora en Gestión de Identidad y Ciberseguridad, Telefónica -Fernanda Rodrígues, Product Manager del Centre d’Innovació i Competència de Ciberseguretat -Núria Jordi, Head of Cybersecurity Sales Engineering at CISCO -Judith Gómez, Redpoints |
12:45-13:00 | Entrevista: libro Mujeres de Silicon Valley |
13:00-13:45 | La contribución de las mujeres en el nuevo orden de economía -Clara Lapiedra, embajadora WiDS Barcelona Madrid y CEO Aula Magna Business School (modera) -Arantxa De La Peña, Omnichannel Program & Business Transformation Manager en GAES y Profesora titular en Aula Magna Business School -Sandra Rams, Co-Founder & Managing Partner en Seven Roots –Susanna Carmona, Directora General en Mútua dels Enginyers |
Maestra de ceremonias: Ruth Gumbau | |
10:00-10:30h | Acreditaciones |
10:30-10:45h | -Bienvenida por parte de Clara Lapiedra, embajadora de Stanford para WiDS Barcelona Madrid -Bienvenida por parte de Carmen Morenés, Directora General de la Fundación Telefónica -Keynote de Cristina Aranda, fundadora de Mujeres Tech y co-fundadora de Big Onion |
10:45-11:30h | El Valor de los Datos en los criterios ESG de las compañías Sponsor: Schneider Electric -Carolina Latorre, Customer Experience and Sustainability Director Iberia en Schneider Electric (modera) -Marta Andrés, Consultora de Estrategia de Sostenibilidad en Neture Impact by The Cocktail -Rochele Melo, Business Consultant en Neoris, fundadora de #NoMoreMatildas -Leticia Guerrero, Dirección Organización y Procesos de Negocio en SENER -Thaïs Otero, Responsable de Reporting de información no financiera de Iberdrola |
11:30-12:15h | El Valor del Dato al servicio de la estrategia de sostenibilidad Sponsor: Deloitte -Júlia Galbas, Part Quality Engineer Customer Assurance 3D printing en HP (modera) -Fátima Araluce, Senior Manager Climate & Sustainability en Deloitte -Patricia García, Quantum, Data & AI Domain Leader en Kyndryl –Nuria Sánchez Domínguez, Sustainability Expert en Naturgy -María Teresa Nieto, Smart Cities and Drones Product Manager en Telefónica |
12:15-12:45h | Coffee break |
12:45-13:30h | Cómo extraer el Valor del Dato en las Organizaciones Sponsor: Deloitte -Sara Dios, Aerospace Division Operations Manager en SGS (modera) -Beatriz San Miguel, Senior Data Scientist en BNP Paribas Cardif -Silvia Díaz Rodríguez, Manager Data Strategy, Governance and Risk Manager en Deloitte -Sonia Marzo, Channel Sales Enterprise en Microsoft -Susana Fuentes, Head of Data en Nationale Nederlanden |
13:30-13:45 | Entrevista: Libro Mujeres de Silicon Valley |
13:45-14:30 | Retos en la ética de IA con la llegada del Chat GPT Sponsor: Basetis -Eduvigis Ortiz, Strategic Alliances Leader en SAS (modera) -Carmen López, Business Intelligence & Analytics Director en JustEat -Susana Morillas, Tableau Solution Engineer en Salesforce -Laura Martínez Guillén, Senior Manager Customer Training Surgical Robotics en Medtronic -Joaquina Salado, Head of AI Ethics en Telefónica |
Maestra de ceremonias: Elizabeth López | |
–
WhatsApp us